Badania hematologiczne
| Lp | Nazwa badania | Materiał | Czas wykonania badania |
| 1 | Gazometria krwi | Krew tętnicza, krew kapilarna | Niezwłocznie po pobraniu |
| 2 |
Mielogram |
Treść szpikowa pobrana do probowki z EDTA | Do 3 dni po pobraniu |
| 3 | Mikroskopowa ocena barwieonego rozmazu krwi obwodowej | Krew żylna pobrana do probówki z EDTA | W dniu pobrania, konsultacja do 4 dni |
| 4 | Morfologia krwi obwodowej | Krew żylna pobrana do probówki z EDTA | W dniu pobrania |
| 5 | OB odczyn opadania krwinek czerwonych | krew żylna pobrana do probówki zawierającej cytrynian sodu 3,8 % | W dniu pobrania |
| 6 | Oksymetria krwi | Krew tętnicza, krew kapilarna | Niezwłocznie po pobraniu |
| 7 | Retikulocyty | Krew żylna pobrana do probówki z EDTA | W dniu pobrania |
| 8 | Weryfikacja małopłytkowości | Krew żylna pobrana do probówki zawierającej cytrynian sodu 3,8 % | W dniu pobrania |
Szpital Specjalistyczny



