Badania specjalistyczne
| Lp | Nazwa badania | Badany materiał |
| 1 | AFP - Alfafetoproteina | surowica |
| 2 | ACTH (Hormon adrenokortykotropowy) | osocze wersenianowe EDTA |
| 3 | Aldosteron | surowica |
| 4 | Androstendion | |
| 5 | Ca 15 - 3 | |
| 6 | C - peptyd | |
| 7 | Cynk | |
| 8 | Przeciwciała przeciwko wirusowi Cytomegalii w klasie IgG, IgM | |
| 9 | DHEA-S (siarczan dehydroepiandrostendionu) | |
| 10 | Estradiol | |
| 11 | Ferrytyna | |
| 12 | Globulana wiążąca hormony płciowe (SHGB) | |
| 13 | Przeciwciała przeciwko wirusowi HBc (total) | |
| 14 | Przciwciała przeciwko Helicobacter pylori w klasie IgG | |
| 15 | hGH (hormon wzrostu) | |
| 16 | Homocysteina | |
| 17 | Hormon antymillerowski (AMH) | |
| 18 | Kalcytonina | |
| 19 | Karbamazepina | |
| 20 | Kortyzol | |
| 21 | Kwas walproinowy | |
| 22 | LH (luteotropina) | |
| 23 | Panel alergenów pediatryczny (mieszany) | |
| 24 | Panel alergenów pokarmowych | |
| 25 | Parahormon | |
| 26 | Prążki ologoklonalne | surowica płyn mózgowo - rdzeniowy |
| 27 | Progesteron | surowica |
| 28 | Proteinogram | |
| 29 | Przciwciała ATP-azie komórek okładzinowych | |
| 30 | Przeciwciała przeciwko Borrelia w klasie IgG, IgM | surowica płyn mózgowo - rdzeniowy |
| 31 | Przeciwciała przeciwko czynnikowi wewnętrznemu (AIFA) | surowica |
| 32 | Przeciwciała dsDNA | |
| 33 | Przeciwciała endomysium mięśni gładkich Iga | |
| 34 | Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej Anty - TPO | |
| 35 | Przeciwciała przeciw receptorowi TSH (TRAb) | |
| 36 | Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgA | |
| 37 | Przeciwciała przeciw receptorom acetylocholiny (AchRab) | |
| 38 | Przeciwciała SSA | |
| 39 | Przeciwciała SSB | |
| 40 | Przeciwciała Sm | |
| 41 | Przeciwciała przeciwko Yersinia w klasie IgG | |
| 42 | Roztocza kurzu domowego | |
| 43 | Przeciwciała przeciwko wirusowi Rubella w klasie IgG, IgM | |
| 44 | Test ANA screen (autoprzeciwciała przeciw antygenom jądrowym metodą chemiluminescencji) | |
| 45 | Przeciwciała przeciwko Toxoplasma gondi w klasie IgG, awidność | |
| 46 | Tyreoglobulina | |
| 47 | Witamina D3 (25(OH)D3) | |
| 48 | Witamina B12 |
Czas oczekiwania na wynik badania specjalistycznego (około tygodnia) jest uzależniony od dnia pobrania materiału, a pacjent o terminie odbioru wyniku powiadamiany jest indywidualnie podczas rejestracji.
Badania specjalistyczne nie wymienione w wykazie moga byc wykonane po indywidualnej konsultacji z pracownikami laboratorium.
Szpital Specjalistyczny



